JUNIOŘI        
         
60 m        
Veleba  Viktor 01 7,16h 2019
Konvica  Robin 88 7,34h 2007
Kacer Jakub 00 7,44h 2019
Žitný Filip 04 7,56 2023
Kocourek  Martin 00 7,58h 2019
    roč. nar. výkon  
100 m        
         
 Konvica  Robin  88  11,15 2006 
Veleba Viktor 01 11,25 2019
Kacer Jakub 00 11,68 2018
Žitný Filip 04 11,76 2024
 Kocourek Martin   00  11.81  2018
         
         
200m        
Konvica Robin 88 22.38 2006
Kacer Jakub 00 22,57h 2019
Veleba Viktor 01 22,84 2020
Hadač Marek 87 23,00 2006
Pastrana Simon Ruiz 05 23,64 2023
Kocourek Martin 00 23,70 2018
 žitný  Filip  04 23,75   2023
         
400m        
         
Konvica Robin 88 49,88 2006
Veleba Viktor 01 50,12 2019
 Hadač Marek  87   50,15  2006
 Kacer Jakub   00  50,53h  2019
 Kocourek Martin   00  52,24 2019 
Pastrana Simon Ruiz 05 52,32 2023
Žitný Filip 04 52,82 2023
         
800m        
         
Pastrana Simon Ruiz 05 1:59,55 2023
 Stadler Dominik   89  2:01,49  2007
Klusáček Ondřej 97 2:05,81 2016
         
 400 m překy
       
 Konvica  Robin  88  55,12  2006
 Žitný  Filip  04  59,65  2023