DOROSTENCI        
         
60 m        
Viktor Veleba 2001 7,29h 2018
Kocourek Martin 2000 7,43 2017
Brtník Jiří 2000 7,50 2017
Kacer Jakub 2000 7,79h 2017
Pastrana Simon 2005 7,83 2022
         
100 m        
         
Novák Vlastimil 1990 11,32 2007
Veleba Viktor 2001 11,36 2018
Konvica Robin 1988 11,41 2005
Konvica Jakub 1990 11,41 2006
Kocourek Martin 2000 11,60 2017
Kacer Jakub 2000 11,89 2017
Brtník Jiří 2000 11,92 2017
Veleba Viktor 2001 11,95 2017
Pivovarník Roman 1993 12,05 2010
Pastrana Ruiz Simon 2005 12,22 2022
Dermek Michal 1989 12,45 2006
         
         
200 m        
         
Konvica Robin 1988 22,41 2005
Konvica Jakub 1990 22,81 2006
Veleba Viktor 2001 22,99 2018
Novák Vlastimil 1990 23,02 2007
Kocourek Martin 2000 23,43 2017
Kacer Jakub 2000 23,60 2017
Brtník  Jiří 2000 23,68 2018
Pastana Ruiz Simon 2005 24,20, 2022
Pivovarník Roman 1993 24,39 2010
Valíček Adam 2008 24,48 2024
Pastrana Simon Ruiz 2005 24,76 2021
Dermek Michal 1989 25,4 2006
         
         
400 m        
         
Konvica Robin 1988 49,57 2005
Veleba Viktor 2001 51,03 2018
Brtník Jiří 2000 51,26 2017
Kacer Jakub 2000 51,49 2017
Kocourek Martin 2000 51,91 2017
Novák Vlastimil 1990 52,52 2007
Valíček Adam 2008 52,66 2024
Pastana Ruiz Simon 2005 53,04 2022
Pivovarník Roman 1994 53,22 2010
Stadler Dominik 1989 54,08 2006
         
         
         
400 př.        
Konvica Robin 1988 56,68 2005
         
         
         
800 m        
Valíček Adam 2008 2:00,14 2024
Brtník Jiří 2000 2:02,27 2017
Pastrana Ruiz Simon 2005 2:02,98 2022
Hadač Marek 1987 2:03,7 2004
Pivovarník Roman 1994 2:06,1 2010
Šerý Štěpán 2008 2:07,40 2024
Tomek Jiří 1997 2:11,9 2013
Klusáček Ondřej 1997 2:14,30 2014
         
Dálka        
         
Pírek Milan 1987 699 2006
Kocourek Martin 2000 560 2016
 Pastrana Simon  2005  548  2022